tf:lcrs
This is an old revision of the document!
LCRS - Local CRS
Das LCRS-Verfahren ist eine Projektion-Umformung auf dem gleichen Ellipsoid. Zwischen verschiedenen Projektionen kann verlustfrei (widerspruchsfrei) hin und her gerechnet werden. Dieses LCRS-Verfahren berechnet über die Ausgangs-Koordinaten die Ausdehnung den Mittelmeridian und erstellt hierfür eine neue 'Projekt- / Arbeits-Projekt', die nahezu Verzerrungsfrei ist. Der weitere Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Projekte über GK-Streifen- bzw. UTM-Zonen-Grenzen bearbeitet werden können.
Projekt | Lage | Prj.Ausd. | GK | UTM | LCRS |
---|---|---|---|---|---|
P1 | Mittl. Rechtswert: 300km Projekt liegt links im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km | ~15 m | ~ 3m | ~0.04 m |
P2 | Mittl. Rechtswert: 500 km Projekt liegt mittig im GK-Meridianstreifen bzw. in derUTM-Zone | 30 km | ~0.04 m | ~12 m | ~0.04 m |
P3 | Mittl. Rechtswert: 700 km Projekt liegt rechts im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km | ~15 m | ~3 m | ~ 0.04 m |
P4 | Problem: Projekt liegt über zwei GK-Meridianstreifen bzw. UTM-Zonen | 30 km |
möglich! |nicht möglich!| ~0.04 m |
tf/lcrs.1637474227.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:25 (external edit)