ntv2:de:hh
Hamburg (02)
| Stadtgebiet | Quelle | Ziel |
|---|---|---|
| Datum | DHDN | ETRS89 |
| Ellipsoid | Bessel | GRS80 |
| Map-Projektion | GK | UTM |
| EPSG-Codes | ||
| Bezug | Transparenzportal Hamburg (virtuelle-passpunkte-hamburg) | |
| Download | - | |
| Info | Die NTv2-Datei wurde von GOSplus, K.-H. Steffens erworben Datenlizenz Deutschland und wird mit den Partner-Produkten kostenfrei ausgeliefert. | |
| Insel Neuwerk mit Nigehörn, Scharhörn | Quelle | Ziel |
|---|---|---|
| Datum | DHDN | ETRS89 |
| Ellipsoid | Bessel | GRS80 |
| Map-Projektion | GK | UTM |
| EPSG-Codes | ||
| Bezug | Transparenzportal Hamburg (virtuelle-passpunkte-hamburg) | |
| Download | - | |
| Info | Die NTv2-Datei wurde von GOSplus, K.-H. Steffens erworben Datenlizenz Deutschland und wird mit den Partner-Produkten kostenfrei ausgeliefert. | |
ntv2/de/hh.txt · Last modified: 2023/07/03 18:26 by 127.0.0.1
