This is an old revision of the document!
EPSG-Code
Die European „Petroleum Survey Group Geodesy (EPSG)“ war eine Arbeitsgruppe der europäischen Öl- und Gaserkundungsunternehmen und wurde 2005 durch das „Surveying and Positioning Committee der International Association of Oil & Gas Producers (OGP)“ abgelöst.
Die EPSG definierte ein weltweit eindeutiges System von Schlüsselnummern für geodätischer Datensätze (EPSG-Codes). Die Codes werden unter dem gleichem Namen und gleichen Nummern von der Nachfolgeorganisation OGP weitergeführt.
Der EPSG-Code ist ein 4- bis 5-stelliger Schlüsselnummern für Koordinatenreferenzsysteme und andere geodätische Datensätze, wie Referenzellipsoide, Projektionen, Prime-Meridiane sowie Definitionen für Achs- und Einheitenbezeichnungen.
Neben Koordinatenreferenzsystemen werden auch andere geodätische Informationen, wie Umrechnungen zwischen verschiedenen Referenzsystemen, geodätische Daten, Gültigkeitsgebiete und Einheiten mit Codenummern versehen.
EPSG-Code | Typ / Kategorie | Bezeichnung |
---|---|---|
31467 | CRS | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 |
25832 | CRS | ETRS89 / UTM zone 32N |
5073 | Transformation | DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4 to ETRS89 / UTM zone 32N |
5647 | Conversion (Map Projektion) | UTM zone 31N with prefix (inkl. Zonen-Nr / 8-stellig) |
7030 | Ellipsoid | WGS 84 |
8901 | Prime Meridian | Greenwich |
usw. |
EPSG-Code | Typ Kategorie | Bezeichnung | Definition / Beschreibung |
---|---|---|---|
1024 | Coordinate\\Transformation | MGI to ETRS89 (4) | Parametersatz für 7-Parameter Transformation |
1024 | Geod. Datum | Hungarian Datum 1909 | Ellipsoids und Prime-Meridians des Geod. Datums |
1024 | Coordinate System | Cartesian 2D CS.\\Axes: easting, northing | Achsenbezeichnung für East und North |
1024 | Ellipsoid | CGCS2000 | Parameter des Ellipsoids |
1024 | Unit | (bin) | Maßeinheit |
1024 | Extent | Afghanistan | Definition der Ausdehnung für Afghanistan (von/bis Lat/Lon) |
1024 | Coordinate\\Operation Method | Popular Visualisation\\Pseudo Mercator | Formel und Parameter für eine „Pseudo Mercator“ Projektion |
usw. |