User Tools

Site Tools


wl:anwender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wl:anwender [2021/11/19 06:11] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1wl:anwender [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 3: Line 3:
 Partner, die die crsTools in ihre Softrware einsetzen: Partner, die die crsTools in ihre Softrware einsetzen:
  
-| GOSplus \\ Oelde | GP-Works \\ Geo-Suite für ALKIS, Geotäsche Berechnungen, Geo-Dokumentenverwaltung, Trasnformation, NTv2-Writer zu Erstellung von NTv2-Dateien| +**GOSplus** \\ Oelde | GP-Works \\ Geo-Suite für ALKIS, Geotäsche Berechnungen, Geo-Dokumentenverwaltung, Trasnformation, NTv2-Writer zu Erstellung von NTv2-Dateien| 
-| aRES \\ Halle| cseTools \\ Software für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung | +**aRES** \\ Halle| cseTools \\ Software für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung | 
-| RZI \\ Ahrensfelde (Berlin) | Software für den Ingenieurtiefbau | +**RZI** \\ Ahrensfelde (Berlin) | Software für den Ingenieurtiefbau | 
-| ALLPLAN \\ München | ALLPLAN-CAD: \\  BIM/CAD-Programm des Unternehmens Allplan GmbH, einer Tochter der Nemetschek SE, für Architekten, Bauingenieure und Bauausführende | +**ALLPLAN** \\ München | ALLPLAN-CAD: \\  BIM/CAD-Programm des Unternehmens Allplan GmbH, einer Tochter der Nemetschek SE, für Architekten, Bauingenieure und Bauausführende | 
-| BricSys | Plugin für BRICSCAD \\ BricsCAD ist eine Softwareanwendung für Computer Aided Design | +**BricSys** | Plugin für BRICSCAD \\ BricsCAD ist eine Softwareanwendung für Computer Aided Design | 
-| Autodesk | Plugin für AutoCAD \\ AutoCAD ist Teil der CAD-Produktpalette von Autodesk |+**Autodesk** | Plugin für AutoCAD \\ AutoCAD ist Teil der CAD-Produktpalette von Autodesk |
  
wl/anwender.1637302313.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:25 (external edit)