tf:vrs1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
tf:vrs1 [2021/11/20 06:05] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | tf:vrs1 [2021/11/28 08:34] (current) – gelöscht admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== VRS Höhentransformation 1D ==== | ||
- | |||
- | Die Höhe ist als metrisches Maß der Abstand eines Punktes von der Erdoberfläche bis zu einer Höhenbezugsfläche. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | (aus: [[https:// | ||
- | |||
- | Die bilineare Filterung oder bilineare Interpolation ist eine Erweiterung der linearen Interpolation, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
tf/vrs1.1637388346.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:25 (external edit)