start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| start [2021/11/19 11:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | start [2023/07/03 18:25] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==== Willkommen im Wiki von crsTools ==== | ==== Willkommen im Wiki von crsTools ==== | ||
| - | Hier finden Sie viele nützliche Tipps und Hilfestellungen für Koordinatentransformation und Map-Projektionen | + | Hier finden Sie viele nützliche Tipps und Hilfestellungen für Koordinatentransformation und Map-Projektionen |
| === Was sind die crsTools? === | === Was sind die crsTools? === | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| Die Bibliothek ist in folgende Software integriert: | Die Bibliothek ist in folgende Software integriert: | ||
| - | * als Plugin in AutoCad / AutoDesk | + | * als Plugin in **AutoCad / AutoDesk** |
| - | * als Plugin in BricsCad / Bricsys | + | * als Plugin in **BricsCad / Bricsys** |
| - | * Tiefbaulösung, | + | * Tiefbaulösung, |
| - | * Allplan BIM/ | + | * Allplan BIM/ |
| - | * Straßenplanung, | + | * Straßenplanung, |
| + | ==== Online-Rechner für Projektionsverzerrung ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | Dieses ' | ||
start.1637321533.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:25 (external edit)
