pg:tk:transkon
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pg:tk:transkon [2021/11/28 08:19] – admin | pg:tk:transkon [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Komfortables Programm, um Koordinaten aus und zwischen ESRI-Shapefiles, | Komfortables Programm, um Koordinaten aus und zwischen ESRI-Shapefiles, | ||
| - | <color red>Das Programm ist unter dem Namen ' | + | <color red>Das Programm ist unter dem Namen ' |
| - | cseTools Grundplan | + | "cseTools Grundplan" ist das neue TransKon für BricsCad/ |
| - | Das neue TransKon für BricsCad/ | + | |
| - | Zusätzlich zu allgemeinen Grundfunktionen beinhaltet dieses Modul die Kaoordinatentransformationen: | + | Zusätzlich zu allgemeinen Grundfunktionen beinhaltet dieses Modul die Koordinatentransformationen: |
| Live-Transformation des gesamten DWG-Inhalts ohne Umwege über Exporte oder DXF-Dateien | Live-Transformation des gesamten DWG-Inhalts ohne Umwege über Exporte oder DXF-Dateien | ||
pg/tk/transkon.1638087598.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)
