pg:tk:transkon
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
pg:tk:transkon [2021/11/28 08:17] – angelegt admin | pg:tk:transkon [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Komfortables Programm, um Koordinaten aus und zwischen ESRI-Shapefiles, | Komfortables Programm, um Koordinaten aus und zwischen ESRI-Shapefiles, | ||
- | Das Programm ist unter dem Namen ' | + | <color red>Das Programm ist unter dem Namen ' |
- | cseTools Grundplan | + | "cseTools Grundplan" ist das neue TransKon für BricsCad/ |
- | Das neue TransKon für BricsCad/ | + | |
- | Zusätzlich zu allgemeinen Grundfunktionen beinhaltet dieses Modul die Kaoordinatentransformationen: | + | Zusätzlich zu allgemeinen Grundfunktionen beinhaltet dieses Modul die Koordinatentransformationen: |
Live-Transformation des gesamten DWG-Inhalts ohne Umwege über Exporte oder DXF-Dateien | Live-Transformation des gesamten DWG-Inhalts ohne Umwege über Exporte oder DXF-Dateien | ||
Line 20: | Line 19: | ||
Weitere Informationen über dieses Modul finden Sie auf auf den Internetseiten unseres Entwicklungs- und Vertriebspartner | Weitere Informationen über dieses Modul finden Sie auf auf den Internetseiten unseres Entwicklungs- und Vertriebspartner | ||
- | <color green> | + | |
pg/tk/transkon.1638087466.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)