pg:tk:transkon
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| pg:tk:transkon [2021/11/20 06:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | pg:tk:transkon [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== TransKon ==== | + | ===== TransKon ===== |
| + | |||
| + | Komfortables Programm, um Koordinaten aus und zwischen ESRI-Shapefiles, | ||
| + | |||
| + | <color red>Das Programm ist unter dem Namen ' | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich zu allgemeinen Grundfunktionen beinhaltet dieses Modul die Koordinatentransformationen: | ||
| + | |||
| + | Live-Transformation des gesamten DWG-Inhalts ohne Umwege über Exporte oder DXF-Dateien | ||
| + | der Plan liegt sofort mit den gewünschten Zielkoordinaten vor und kann weiter verarbeitet werden | ||
| + | Transformation nach dem NTv2-Verfahren | ||
| + | für die meisten Bundesländer werden die Gitternetzdateien (GSB) mit ausgeliefert, | ||
| + | es werden nur die durch die Gitternetzdatei unterstützten Koordinatensysteme zur Auswahl des Quell- und Zielsystems angeboten | ||
| + | mehrere Gitternetzdateien je Bundesland möglich (z.B. Bayern) | ||
| + | Transformation mit Passpunkten und nach Parametern (2, 4, 5 und 6 Parameter) | ||
| + | setzt zusätzliches Modul „Koordinatentransformation“ voraus | ||
| + | Weitere Informationen über dieses Modul finden Sie auf auf den Internetseiten unseres Entwicklungs- und Vertriebspartner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
pg/tk/transkon.1637389585.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)
