pg:ns:ntv2studio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
pg:ns:ntv2studio [2021/11/24 08:09] – angelegt admin | pg:ns:ntv2studio [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== NTv2-Studio ===== | + | ===== NTv2-Studio |
+ | Das Programm | ||
+ | {{ : | ||
+ | dient dazu, neue NTv2-Dateien (*.GSB) zu erstellen, vorhandene zu analysieren oder modifizieren. Es setzt Kenntnisse über den Aufbau und die Verwendung der NTv2-Dateien voraus. Außerdem ist entsprechendes Wissen über Koordinatensysteme erforderlich. | ||
+ | |||
+ | Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Fakten einer NTv2-Datei: | ||
+ | |||
+ | Es gibt zwei Varianten von NTv2-Dateien | ||
+ | |||
+ | * Mit der Extension GSA für ASCII-Dateien | ||
+ | * Mit der Extension GSB für Binärdateien.. | ||
+ | |||
+ | Sie haben den gleichen Inhalt, haben nur ein anderes Datenformat. In der Praxis werden vornehmlich nur GSB-Dateien verwendet, weil sie wesentlich schneller bei der Benutzung verendet werden können. Aus diesem Grunde erzeugt das Programm auch nur GSB-Dateien. Sollte mal eine GSA unbedingt erforderlich sein, kann sie mit dem im Programm enthaltenen Konverter von GSB (Binär) nach GSA (ASCII/ |
pg/ns/ntv2studio.1637741364.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)