lib:uebersicht
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
lib:uebersicht [2021/11/25 11:49] – angelegt admin | lib:uebersicht [2021/11/28 08:13] (current) – gelöscht admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== crsTools Bibliothek ===== | ||
- | |||
- | Die CrsTools sind eine Software-Bibliothek, | ||
- | |||
- | Sie können Ihre Software mit dieser CrsTools-Bibliothek einfach um internationale Koordinatensysteme und Transformationen erweitern. | ||
- | |||
- | Die CrsTools beinhalten allgemeine Definitionen und Berechnungen für | ||
- | |||
- | * Ellipsoide (Bessel, Krassowski, GRS80, WGS84, ...) | ||
- | * Prime-Meridian (Greenwich, Ferro, Bern, ...) | ||
- | * MAP-Projektionen (Gauss-Krüger, | ||
- | * Projektionen (Mercator, Cassini-Soldner, | ||
- | * 3D-Transformationen (zwischen ETRS89, WGS84, DHDN, MGI, DB-REF, ...) | ||
- | * 3D-Transformations-Verfahren (Helmert, Molodensky, Badekas, Abgidged, ...) | ||
- | * VRS-Höhentransformation (Gitterdateien (BiLineare Interpolation)) | ||
- | |||
- | Mit diesen Basisdefinitionen und Berechnungen sind zusätzlich Transformationsverfahren für spezielle Anforderungen aus unterschiedlichen Bereichen wie GIS und Kataster sowie Anforderungen aus verschiedenen Ländern/ | ||
- | |||
- | * NTv2 | ||
- | * LDP (USA: Low Distortion Projection) | ||
- | * LTK (Sachsen-Anhalt) | ||
- | * TGU-RP (Rheinland-Pfalz) | ||
- | * Transformation (Passpunkte) | ||
- | * CrsTrans3D (Bezugssystem) | ||
- | |||
- | Definitionen können individuell über die API oder über einen XML-Import erweitert werden. Alle Definitionen und Transformationen werden über den internationalen EPSG-Code gesteuert. | ||
- | |||
- | Warum CrsTools? | ||
- | |||
- | Aus Wikipedia/ | ||
- | |||
- | "... und jedes besteht aus einer Liste von 10 bis 20 Parametern ..." Das ist genau das Problem! Eine exakte Beschreibung für den Experten, aber einem Anwender erschließen sich diese Parameter nicht. Zumal die Definitionen nicht eineindeutig sind und Alternativen zulassen. Eine EPSG-Vorschlagsalternative muss nicht immer mit den geodätischen Vorstellungen, | ||
- | |||
- | Die L270_CrsTools-Bibliothek orientiert sich an den EPSG-Codes, dem internationalen Standard. Ein hier verwendeter EPSG-Code ist für eine Anforderung analysiert, zugezogen und getestet, so dass er eindeutig verwendet werden kann. | ||
- | |||
- | Zur Vereinfachung der User-Führung in Ihrer Software (GUI) stehen viele Hilfsfunktionen wie Filter, Tests, Genauigkeitsberechnungen zur Verfügung, um dem User Hilfestellung in dieser komplexen Thematik zu geben. | ||
lib/uebersicht.1637840979.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:25 (external edit)