lib:tf:ntv2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| lib:tf:ntv2 [2021/11/24 08:13] – admin | lib:tf:ntv2 [2021/11/24 08:25] (current) – gelöscht admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== NTv2 ===== | ||
| - | |||
| - | Gitterbasierter Transformationsansatz NTv2 | ||
| - | |||
| - | Dieser Ansatz ermöglicht die Transformation zweidimensionaler Koordinaten (ohne Höhe) und arbeitet auf einem regelmäßigen Passpunktgitter. Für jeden Gitterpunkt wird dir Differenz der Längen- und Breitenunterschiede zwischen dem Quell- Zielbezugssystem berechnet und in einer gespeichert. | ||
| - | |||
| - | Die Transformation erfolgt durch einfache, Interpolation zwischen den Koordinaten-Differenzen der umliegenden vier Gitterpunkte. Die Genauigkeit der Transformation ist abhängig von der Maschengröße des Gitters und der Qualität der Parameter, welche zur Berechnung der NTv2-Datei benutzt werden. | ||
| - | NTv2 ist ein open-source-Ansatz, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
lib/tf/ntv2.1637741581.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)
