lib:tf:ntv2:ntv2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lib:tf:ntv2:ntv2 [2021/11/24 09:14] – admin | lib:tf:ntv2:ntv2 [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
===== NTv2 (Gitterbasierter Transformationsansatz) ===== | ===== NTv2 (Gitterbasierter Transformationsansatz) ===== | ||
+ | \\ | ||
==== Übersicht ==== | ==== Übersicht ==== | ||
- | |||
Dieser Ansatz ermöglicht die Transformation zweidimensionaler Koordinaten (ohne Höhe) und arbeitet auf einem regelmäßigen Passpunktgitter. Für jeden Gitterpunkt wird dir Differenz der Längen- und Breitenunterschiede zwischen dem Quell- Zielbezugssystem berechnet und in einer gespeichert. | Dieser Ansatz ermöglicht die Transformation zweidimensionaler Koordinaten (ohne Höhe) und arbeitet auf einem regelmäßigen Passpunktgitter. Für jeden Gitterpunkt wird dir Differenz der Längen- und Breitenunterschiede zwischen dem Quell- Zielbezugssystem berechnet und in einer gespeichert. | ||
Line 20: | Line 20: | ||
In der Regel werden GSB-Dateien verwendet, weil hiermit eine wesentlich höhere Performance erreicht werden kann. | In der Regel werden GSB-Dateien verwendet, weil hiermit eine wesentlich höhere Performance erreicht werden kann. | ||
+ | \\ | ||
==== NTv2-Header ==== | ==== NTv2-Header ==== | ||
Line 38: | Line 39: | ||
| MINOR_T | double | To | | MINOR_T | double | To | ||
+ | \\ | ||
==== Gitter-Header ==== | ==== Gitter-Header ==== | ||
Line 57: | Line 58: | ||
| GS_COUNT | number | Number of grid-shift records following | | | GS_COUNT | number | Number of grid-shift records following | | ||
- | + | \\ | |
==== Ungewöhnliche Verwendung der (von/bis) Werte ==== | ==== Ungewöhnliche Verwendung der (von/bis) Werte ==== | ||
lib/tf/ntv2/ntv2.1637745295.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)