lib:tf:lcrs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lib:tf:lcrs [2021/11/28 08:29] – admin | lib:tf:lcrs [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== LCRS Local-CRS ===== | + | ===== Local-CRS |
Die Bibliothek beinhaltet nicht nur Methoden zur Transformation mit LCRS, sondern auch Funktionen, um ein LCRS zu definieren und deren Verzerrung zu berechnen. Im Weiteren sind Im-/ | Die Bibliothek beinhaltet nicht nur Methoden zur Transformation mit LCRS, sondern auch Funktionen, um ein LCRS zu definieren und deren Verzerrung zu berechnen. Im Weiteren sind Im-/ | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Wenn verschiedene LCRS-Systeme/ | Wenn verschiedene LCRS-Systeme/ | ||
+ | **Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Projekte über benachbarte GK-Streifen- bzw. UTM-Zonen bearbeitet werden können!** | ||
- | Gegenüberstellung der Projektionsverzerrungen der verschiedenen Map-ProjektionN: | + | |
+ | Gegenüberstellung der Projektionsverzerrungen der verschiedenen Map-Projektionen: | ||
^Projekt^Lage^Prj.Ausd.^ | ^Projekt^Lage^Prj.Ausd.^ | ||
Line 23: | Line 25: | ||
^ P3 | Mittl. Rechtswert: \\ 700 km Projekt liegt rechts im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km | ~15 m | ~3 m | ~ 0.04 m | | ^ P3 | Mittl. Rechtswert: \\ 700 km Projekt liegt rechts im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km | ~15 m | ~3 m | ~ 0.04 m | | ||
^ P4 | Problem: \\ Projekt liegt über zwei GK-Meridianstreifen bzw. UTM-Zonen| 30 km |nicht möglich! |nicht möglich!| ~0.04 m | | ^ P4 | Problem: \\ Projekt liegt über zwei GK-Meridianstreifen bzw. UTM-Zonen| 30 km |nicht möglich! |nicht möglich!| ~0.04 m | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Ein LCRS-System kann durch folgende mathematische Parameter beschrieben werden: | Ein LCRS-System kann durch folgende mathematische Parameter beschrieben werden: |
lib/tf/lcrs.1638088188.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)