lib:tf:lcrs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lib:tf:lcrs [2021/11/25 19:07] – admin | lib:tf:lcrs [2023/07/03 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== LCRS Local-CRS ===== | + | ===== Local-CRS |
Die Bibliothek beinhaltet nicht nur Methoden zur Transformation mit LCRS, sondern auch Funktionen, um ein LCRS zu definieren und deren Verzerrung zu berechnen. Im Weiteren sind Im-/ | Die Bibliothek beinhaltet nicht nur Methoden zur Transformation mit LCRS, sondern auch Funktionen, um ein LCRS zu definieren und deren Verzerrung zu berechnen. Im Weiteren sind Im-/ | ||
Line 14: | Line 14: | ||
Wenn verschiedene LCRS-Systeme/ | Wenn verschiedene LCRS-Systeme/ | ||
+ | |||
+ | **Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Projekte über benachbarte GK-Streifen- bzw. UTM-Zonen bearbeitet werden können!** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gegenüberstellung der Projektionsverzerrungen der verschiedenen Map-Projektionen: | ||
+ | |||
+ | ^Projekt^Lage^Prj.Ausd.^ | ||
+ | ^ P1 | Mittl. Rechtswert: \\ 300km Projekt liegt links im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km| ~15 m | ~ 3m | ~0.04 m | | ||
+ | ^ P2 | Mittl. Rechtswert: \\ 500 km Projekt liegt mittig im GK-Meridianstreifen bzw. in derUTM-Zone | 30 km | ~0.04 m | ~12 m | ~0.04 m | | ||
+ | ^ P3 | Mittl. Rechtswert: \\ 700 km Projekt liegt rechts im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km | ~15 m | ~3 m | ~ 0.04 m | | ||
+ | ^ P4 | Problem: \\ Projekt liegt über zwei GK-Meridianstreifen bzw. UTM-Zonen| 30 km |nicht möglich! |nicht möglich!| ~0.04 m | | ||
Ein LCRS-System kann durch folgende mathematische Parameter beschrieben werden: | Ein LCRS-System kann durch folgende mathematische Parameter beschrieben werden: | ||
Line 24: | Line 35: | ||
Bei der Definition eines LCRS-Systems ist es wichtig, die berechneten Parameter zu runden und die Anzahl der Nachkommastellen zu kürzen: | Bei der Definition eines LCRS-Systems ist es wichtig, die berechneten Parameter zu runden und die Anzahl der Nachkommastellen zu kürzen: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Warum so stark runden? Es ist für die Verzerrung unerheblich, | ||
+ | |||
+ | Zum Runden und für die Berechnung des Maßstabs (scale) sind ebenfalls Funktionen integriert. Nach der Bestimmung der LDP-Parameter sollten Sie mit ebenfalls integrierten Funktionen die Verzerrung des LDP-Systems berechnen und für alle projektbeteiligten Partner hinterlegen. Hierfür steht auch in der LDP-Definition ein Kommentarbereich (desc) zur Verfügung. Die Angabe der Verzerrung erfolgt in ppm, das entspricht mm pro Kilometer [mm/km]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== LCRS - Local CRS ==== | ||
+ | |||
+ | Das LCRS-Verfahren ist eine Projektion-Umformung auf dem gleichen Ellipsoid. Zwischen verschiedenen Projektionen kann verlustfrei (widerspruchsfrei) hin und her gerechnet werden. Dieses LCRS-Verfahren berechnet über die Ausgangs-Koordinaten die Ausdehnung den Mittelmeridian und erstellt hierfür eine neue ' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ^Projekt^Lage^Prj.Ausd.^ | ||
+ | ^ P1 | Mittl. Rechtswert: \\ 300km Projekt liegt links im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km| ~15 m | ~ 3m | ~0.04 m | | ||
+ | ^ P2 | Mittl. Rechtswert: \\ 500 km Projekt liegt mittig im GK-Meridianstreifen bzw. in derUTM-Zone | 30 km | ~0.04 m | ~12 m | ~0.04 m | | ||
+ | ^ P3 | Mittl. Rechtswert: \\ 700 km Projekt liegt rechts im GK-Meridianstreifen bzw. in der UTM-Zone | 30 km | ~15 m | ~3 m | ~ 0.04 m | | ||
+ | ^ P4 | Problem: \\ Projekt liegt über zwei GK-Meridianstreifen bzw. UTM-Zonen| 30 km |nicht | ||
+ | möglich! |nicht | ||
+ | möglich!| ~0.04 m | | ||
+ | |||
lib/tf/lcrs.1637867254.txt.gz · Last modified: 2023/07/03 18:26 (external edit)